※2009年5月27日現在の情報です。変更の際は随時更新を行います。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
発表形式 | セッション名 | 発表日 | セッション 時間 |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | B-096 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10102 | O-275 | 口演55 | 化学療法(3) | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10103 | O-217 | 口演44 | 検診(4) | 7/4(土) | 16:00~16:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10104 | A-264 | 示説討論44 | QOL(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10105 | O-209 | 口演42 | 検診(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10106 | O-055 | 口演11 | 予後因子(4) | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10107 | B-466 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10108 | B-036 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10109 | A-041 | 示説討論7 | 再建(3) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10110 | S1-03 | シンポジウム1 | 乳癌における治療効果予測因子の現状と今後の展望 | 7/3(金) | 15:00~17:00 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10111 | O-070 | 口演14 | MRI | 7/3(金) | 16:20~17:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10112 | A-366 | 示説討論61 | センチネル(3) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10113 | A-415 | 示説討論70 | 術前化学療法(4) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10114 | B-081 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10115 | B-537 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10116 | O-288 | 口演58 | センチネル(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10117 | PD1-05 | パネルディスカッション1 | ホルモン環境の変化と内分泌療法 | 7/3(金) | 8:30~11:20 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 10118 | WS3-01 | ワークショップ3 | 乳房の整容性 | 7/4(土) | 14:00~16:43 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10119 | O-165 | 口演33 | SNB(4) | 7/3(金) | 15:00~15:40 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10120 | A-423 | 示説討論71 | 術後補助療法 | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10121 | A-519 | 示説討論88 | 超音波(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10122 | B-412 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10123 | B-154 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10124 | O-248 | 口演50 | 超音波(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10125 | B-137 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10126 | A-375 | 示説討論63 | センチネル(5) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10127 | B-365 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10128 | A-175 | 示説討論29 | 進行再発(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10129 | B-141 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10130 | A-128 | 示説討論21 | 症例(7) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10131 | O-307 | 口演62 | 基礎(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10132 | A-458 | 示説討論77 | 手術(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10133 | B-447 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10134 | B-441 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10135 | B-392 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10136 | A-156 | 示説討論25 | 特殊型・その他 | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10137 | A-411 | 示説討論69 | 術前ホルモン療法 | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10138 | B-343 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10139 | O-112 | 口演23 | 迅速診断・細胞診 | 7/3(金) | 15:40~16:20 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10140 | A-378 | 示説討論64 | センチネル(6) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10141 | O-063 | 口演13 | 腫瘍マーカー | 7/3(金) | 15:40~16:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10142 | A-432 | 示説討論73 | 局所再発(2) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10143 | B-475 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10144 | O-354 | 口演71 | 乳房再建(2) | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10145 | B-461 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10146 | B-391 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10147 | B-058 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10148 | B-464 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10149 | A-373 | 示説討論63 | センチネル(5) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10150 | B-206 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10151 | B-155 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10152 | B-167 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10153 | O-346 | 口演70 | 乳房再建(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10154 | O-257 | 口演52 | 画像(2) | 7/4(土) | 16:00~16:40 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10155 | B-508 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10156 | A-055 | 示説討論9 | 病理(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10157 | O-032 | 口演7 | 脳転移 | 7/3(金) | 16:20~17:08 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10158 | O-380 | 口演77 | その他(4) | 7/4(土) | 15:52~16:32 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10159 | B-573 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10160 | B-176 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10161 | B-536 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10162 | A-433 | 示説討論73 | 局所再発(2) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10163 | B-563 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10164 | V1-03 | ビデオセッション1 | センチネルリンパ節生検 | 7/3(金) | 10:22~11:22 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10165 | O-356 | 口演72 | 乳房再建(3) | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10166 | A-464 | 示説討論78 | 手術(2) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10167 | A-471 | 示説討論80 | 副作用(6) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10168 | B-390 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10169 | B-053 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10171 | A-292 | 示説討論49 | 看護(5) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10172 | A-416 | 示説討論70 | 術前化学療法(4) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10173 | B-430 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10174 | A-339 | 示説討論57 | 予後因子(4) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10175 | B-335 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10176 | O-263 | 口演53 | 化学療法(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10177 | A-370 | 示説討論62 | センチネル(4) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10178 | B-579 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10179 | B-047 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10180 | A-235 | 示説討論39 | 検診(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10181 | A-386 | 示説討論65 | センチネル(7) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10182 | O-085 | 口演18 | 疫学(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10183 | A-034 | 示説討論6 | 再建(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10184 | A-241 | 示説討論40 | 検診(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10185 | B-310 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10186 | A-455 | 示説討論77 | 手術(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10187 | B-511 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10188 | O-298 | 口演60 | 進行再発(2) | 7/4(土) | 16:00~16:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10189 | A-060 | 示説討論10 | 病理(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10190 | B-346 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10191 | O-101 | 口演21 | 非浸潤性乳管癌 | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10192 | O-162 | 口演33 | SNB(4) | 7/3(金) | 15:00~15:40 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10193 | B-457 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10194 | O-054 | 口演11 | 予後因子(4) | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10195 | A-434 | 示説討論73 | 局所再発(2) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10196 | A-500 | 示説討論85 | PET(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10197 | B-353 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10198 | B-140 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10199 | A-063 | 示説討論10 | 病理(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10200 | A-420 | 示説討論71 | 術後補助療法 | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |


