※2009年5月27日現在の情報です。変更の際は随時更新を行います。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
発表形式 | セッション名 | 発表日 | セッション 時間 |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | O-323 | 口演65 | セーフティマネジメント | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10502 | A-548 | 示説討論93 | 高齢者(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10504 | B-319 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10505 | B-526 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10506 | A-018 | 示説討論3 | マンモトーム(3) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10507 | O-036 | 口演8 | 予後因子(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10508 | B-034 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10509 | O-277 | 口演56 | 化学療法(4) | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10510 | A-020 | 示説討論3 | マンモトーム(3) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10511 | S3-02 | シンポジウム3 | 転移再発乳癌に対する治療戦略 | 7/4(土) | 14:00~16:30 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 10512 | O-072 | 口演15 | 看護(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10513 | WS2-03 | ワークショップ2 | 過小・過剰診断に陥りやすい乳腺病変-現状と対策- | 7/4(土) | 9:00~11:30 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10514 | B-215 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10515 | A-290 | 示説討論49 | 看護(5) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10516 | A-067 | 示説討論11 | 病理(3) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10518 | B-049 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10519 | A-384 | 示説討論65 | センチネル(7) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10520 | O-038 | 口演8 | 予後因子(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10521 | B-431 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10522 | A-126 | 示説討論20 | 症例(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10523 | O-330 | 口演66 | 予後因子(5) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10524 | B-170 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10525 | B-022 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10526 | B-291 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10527 | O-245 | 口演49 | 超音波(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10528 | O-284 | 口演57 | センチネル(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10529 | A-009 | 示説討論2 | マンモトーム(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10530 | B-481 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10531 | A-279 | 示説討論47 | 看護(3) | 7/3(金) | 15:00~15:25 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10532 | O-336 | 口演68 | 予後因子(7) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10533 | O-190 | 口演38 | QOL(4) | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10534 | A-012 | 示説討論2 | マンモトーム(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10535 | A-230 | 示説討論38 | チーム医療(3) | 7/3(金) | 15:35~16:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10536 | B-166 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10537 | B-416 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10538 | A-217 | 示説討論36 | チーム医療(1) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10539 | A-343 | 示説討論58 | 予後因子(5) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10540 | A-283 | 示説討論47 | 看護(3) | 7/3(金) | 15:00~15:25 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10541 | O-226 | 口演46 | 針生検 | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10542 | O-180 | 口演36 | その他(2) | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 10543 | A-463 | 示説討論78 | 手術(2) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10544 | A-010 | 示説討論2 | マンモトーム(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10545 | A-309 | 示説討論52 | 基礎(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10546 | A-225 | 示説討論37 | チーム医療(2) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10547 | B-469 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10548 | A-516 | 示説討論87 | 超音波(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10549 | O-278 | 口演56 | 化学療法(4) | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10550 | O-326 | 口演66 | 予後因子(5) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10551 | A-483 | 示説討論82 | 脳転移 | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10552 | A-188 | 示説討論31 | 進行再発(3) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10553 | B-063 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10554 | A-141 | 示説討論23 | 症例(9) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10555 | B-334 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10557 | O-034 | 口演7 | 脳転移 | 7/3(金) | 16:20~17:08 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10558 | B-386 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10559 | B-347 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10560 | B-578 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10561 | A-439 | 示説討論74 | 再発(1) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10562 | PD3-06 | パネルディスカッション3 | センチネルリンパ節生検の諸問題 | 7/4(土) | 9:00~11:00 | 第6会場 (ホテル日航東京 アポロン) |
| 10563 | A-460 | 示説討論78 | 手術(2) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10564 | B-160 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10565 | A-492 | 示説討論83 | 骨転移 | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10566 | A-254 | 示説討論42 | MRI(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10567 | B-122 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10568 | A-400 | 示説討論68 | 化学療法(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10569 | B-576 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10570 | B-422 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10571 | A-152 | 示説討論25 | 特殊型・その他 | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10572 | B-564 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10573 | B-501 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10574 | B-377 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10575 | B-227 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10576 | O-228 | 口演46 | 針生検 | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10577 | O-352 | 口演71 | 乳房再建(2) | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10578 | A-551 | 示説討論93 | 高齢者(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10579 | O-360 | 口演72 | 乳房再建(3) | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10580 | A-318 | 示説討論53 | 基礎(3) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10581 | O-168 | 口演34 | SNB(5) | 7/3(金) | 15:40~16:20 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10582 | O-138 | 口演28 | 術前化学療法(4) | 7/3(金) | 10:38~11:18 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10583 | B-035 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10584 | O-205 | 口演41 | 検診(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10585 | A-256 | 示説討論42 | MRI(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10586 | A-242 | 示説討論40 | 検診(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10587 | O-074 | 口演15 | 看護(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10589 | B-404 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10590 | A-213 | 示説討論35 | 副作用(4) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10591 | B-452 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10592 | O-281 | 口演57 | センチネル(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10593 | B-307 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10594 | A-125 | 示説討論20 | 症例(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10595 | O-051 | 口演11 | 予後因子(4) | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10596 | B-372 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10597 | B-290 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10598 | B-363 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10599 | B-283 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10600 | O-210 | 口演42 | 検診(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |


