※2009年5月27日現在の情報です。変更の際は随時更新を行います。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
発表形式 | セッション名 | 発表日 | セッション 時間 |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | B-555 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10802 | O-348 | 口演70 | 乳房再建(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10803 | B-417 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10804 | S2-05 | シンポジウム2 | 乳癌の遠隔転移診断 | 7/4(土) | 9:00~11:00 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 10805 | A-517 | 示説討論87 | 超音波(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10806 | O-185 | 口演37 | QOL(3) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10807 | A-238 | 示説討論39 | 検診(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10808 | B-533 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10809 | A-302 | 示説討論51 | 基礎(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10810 | A-265 | 示説討論44 | QOL(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10811 | O-160 | 口演32 | SNB(3) | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10812 | B-462 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10813 | B-248 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10814 | O-124 | 口演25 | 術前化学療法(1) | 7/3(金) | 8:30~9:18 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10815 | O-345 | 口演69 | その他(3) | 7/4(土) | 16:00~16:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10816 | A-495 | 示説討論84 | 合併症他 | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10817 | O-373 | 口演75 | 内分泌療法 | 7/4(土) | 14:32~15:12 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 10818 | O-318 | 口演64 | 基礎(3) | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10819 | B-130 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10821 | B-502 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10822 | A-285 | 示説討論48 | 看護(4) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10823 | A-293 | 示説討論49 | 看護(5) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10824 | B-131 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10825 | O-066 | 口演14 | MRI | 7/3(金) | 16:20~17:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10826 | O-130 | 口演26 | 術前化学療法(2) | 7/3(金) | 9:18~9:58 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10827 | B-465 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10828 | A-428 | 示説討論72 | 局所再発(1) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10829 | V2-02 | ビデオセッション2 | 手術の工夫 | 7/3(金) | 15:00~15:45 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10830 | A-303 | 示説討論51 | 基礎(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10831 | A-263 | 示説討論44 | QOL(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10832 | B-584 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10833 | B-337 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10834 | O-113 | 口演23 | 迅速診断・細胞診 | 7/3(金) | 15:40~16:20 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10835 | B-419 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10836 | A-058 | 示説討論9 | 病理(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10837 | O-203 | 口演41 | 検診(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 10838 | B-474 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10839 | A-529 | 示説討論90 | 画像(2) | 7/4(土) | 15:05~15:40 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10840 | B-247 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10841 | A-424 | 示説討論72 | 局所再発(1) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10842 | B-082 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10843 | O-283 | 口演57 | センチネル(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10844 | A-100 | 示説討論16 | 症例(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10846 | O-268 | 口演54 | 化学療法(2) | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10847 | A-282 | 示説討論47 | 看護(3) | 7/3(金) | 15:00~15:25 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10848 | B-351 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10849 | O-105 | 口演22 | トリプルネガティブ乳癌 | 7/3(金) | 15:00~15:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10850 | B-543 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10851 | S1-02 | シンポジウム1 | 乳癌における治療効果予測因子の現状と今後の展望 | 7/3(金) | 15:00~17:00 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10852 | B-218 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10853 | A-505 | 示説討論86 | PET(2) | 7/4(土) | 15:05~15:40 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10854 | B-554 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10855 | A-171 | 示説討論28 | 術前化学療法(3) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10856 | B-381 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10857 | B-238 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10858 | A-093 | 示説討論15 | 症例(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10859 | A-149 | 示説討論24 | 症例(10) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10860 | A-109 | 示説討論18 | 症例(4) | 7/3(金) | 15:35~16:10 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10861 | S3-03 | シンポジウム3 | 転移再発乳癌に対する治療戦略 | 7/4(土) | 14:00~16:30 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 10862 | O-137 | 口演28 | 術前化学療法(4) | 7/3(金) | 10:38~11:18 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 10863 | O-062 | 口演13 | 腫瘍マーカー | 7/3(金) | 15:40~16:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10864 | O-254 | 口演51 | 画像(1) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10865 | B-355 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10866 | B-067 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10867 | A-367 | 示説討論62 | センチネル(4) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10868 | B-028 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10870 | V3-01 | ビデオセッション3 | その他 | 7/3(金) | 15:45~16:30 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10871 | B-426 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10872 | A-159 | 示説討論26 | 術前化学療法(1) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10873 | PD3-07 | パネルディスカッション3 | センチネルリンパ節生検の諸問題 | 7/4(土) | 9:00~11:00 | 第6会場 (ホテル日航東京 アポロン) |
| 10874 | B-184 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10875 | A-269 | 示説討論45 | 看護(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10876 | O-109 | 口演22 | トリプルネガティブ乳癌 | 7/3(金) | 15:00~15:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10877 | O-273 | 口演55 | 化学療法(3) | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10878 | A-451 | 示説討論76 | 再発(3) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10879 | B-086 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10880 | V1-01 | ビデオセッション1 | センチネルリンパ節生検 | 7/3(金) | 10:22~11:22 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10881 | B-213 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10882 | A-536 | 示説討論91 | 画像(3) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10883 | O-287 | 口演58 | センチネル(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 10884 | A-429 | 示説討論72 | 局所再発(1) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10885 | A-490 | 示説討論83 | 骨転移 | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10886 | A-200 | 示説討論33 | 副作用(2) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10887 | A-061 | 示説討論10 | 病理(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10888 | B-223 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10889 | O-043 | 口演9 | 予後因子(2) | 7/3(金) | 9:10~9:50 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10890 | B-193 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10891 | B-348 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10892 | O-102 | 口演21 | 非浸潤性乳管癌 | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 10893 | A-497 | 示説討論84 | 合併症他 | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10894 | A-412 | 示説討論70 | 術前化学療法(4) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10895 | B-055 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10896 | B-177 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 10897 | A-110 | 示説討論18 | 症例(4) | 7/3(金) | 15:35~16:10 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 10898 | O-069 | 口演14 | MRI | 7/3(金) | 16:20~17:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 10899 | O-303 | 口演61 | センチネル(3) | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第6会場 (ホテル日航東京 アポロン) |
| 10900 | O-049 | 口演10 | 予後因子(3) | 7/3(金) | 9:50~10:30 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |


