※2009年5月27日現在の情報です。変更の際は随時更新を行います。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
発表形式 | セッション名 | 発表日 | セッション 時間 |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | WS1-07 | ワークショップ1 | Humanityに基づく乳癌実地診療 | 7/3(金) | 8:30~11:00 | 第6会場 (ホテル日航東京 アポロン) |
| 11102 | O-305 | 口演61 | センチネル(3) | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第6会場 (ホテル日航東京 アポロン) |
| 11103 | O-378 | 口演76 | AIの骨代謝 | 7/4(土) | 15:12~15:52 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 11104 | A-169 | 示説討論28 | 術前化学療法(3) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11105 | A-447 | 示説討論75 | 再発(2) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11106 | A-477 | 示説討論81 | 臨床 | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11107 | B-312 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11108 | O-204 | 口演41 | 検診(1) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11109 | O-308 | 口演62 | 基礎(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11110 | B-148 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11111 | B-128 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11112 | S2-03 | シンポジウム2 | 乳癌の遠隔転移診断 | 7/4(土) | 9:00~11:00 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 11113 | O-001 | 口演1 | QOL(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11114 | O-363 | 口演73 | 低侵襲 | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 11115 | B-044 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11116 | B-032 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11117 | O-340 | 口演68 | 予後因子(7) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11118 | O-251 | 口演51 | 画像(1) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11119 | A-191 | 示説討論31 | 進行再発(3) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11120 | A-418 | 示説討論71 | 術後補助療法 | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11121 | B-433 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11122 | O-181 | 口演37 | QOL(3) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11123 | A-297 | 示説討論50 | 看護(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11124 | B-107 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11125 | B-315 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11126 | A-173 | 示説討論28 | 術前化学療法(3) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11127 | B-026 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11128 | A-414 | 示説討論70 | 術前化学療法(4) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11129 | A-127 | 示説討論21 | 症例(7) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11130 | WS2-07 | ワークショップ2 | 過小・過剰診断に陥りやすい乳腺病変-現状と対策- | 7/4(土) | 9:00~11:30 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 11131 | A-123 | 示説討論20 | 症例(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11132 | A-431 | 示説討論73 | 局所再発(2) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11133 | O-060 | 口演12 | その他(1) | 7/3(金) | 15:00~15:40 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11134 | O-258 | 口演52 | 画像(2) | 7/4(土) | 16:00~16:40 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11135 | B-212 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11137 | A-214 | 示説討論35 | 副作用(4) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11138 | B-114 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11141 | B-472 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11142 | B-295 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11143 | A-556 | 示説討論94 | 高齢者(2) | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11144 | B-530 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11145 | B-172 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11146 | O-002 | 口演1 | QOL(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11147 | A-518 | 示説討論88 | 超音波(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11148 | O-139 | 口演28 | 術前化学療法(4) | 7/3(金) | 10:38~11:18 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 11149 | O-017 | 口演4 | 乳房照射 | 7/3(金) | 10:30~11:02 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11150 | O-087 | 口演18 | 疫学(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11151 | O-096 | 口演20 | 乳癌臨床病理学的検討 | 7/3(金) | 9:50~10:30 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11152 | WS3-11 | ワークショップ3 | 乳房の整容性 | 7/4(土) | 14:00~16:43 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 11153 | B-046 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11154 | A-514 | 示説討論87 | 超音波(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11155 | B-095 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11156 | B-023 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11157 | A-205 | 示説討論34 | 副作用(3) | 7/3(金) | 15:35~16:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11158 | A-079 | 示説討論13 | 病理(5) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11159 | O-234 | 口演47 | マンモトーム | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11160 | A-155 | 示説討論25 | 特殊型・その他 | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11161 | O-040 | 口演8 | 予後因子(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11162 | B-492 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11163 | B-210 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11164 | O-007 | 口演2 | QOL(2) | 7/3(金) | 9:10~9:50 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11165 | A-222 | 示説討論37 | チーム医療(2) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11166 | A-349 | 示説討論59 | センチネル(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11167 | A-347 | 示説討論58 | 予後因子(5) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11168 | A-001 | 示説討論1 | マンモトーム(1) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11169 | B-076 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11170 | A-363 | 示説討論61 | センチネル(3) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11171 | A-524 | 示説討論89 | 画像(1) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11172 | A-097 | 示説討論16 | 症例(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11173 | A-361 | 示説討論61 | センチネル(3) | 7/4(土) | 14:30~15:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11174 | B-252 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11175 | O-328 | 口演66 | 予後因子(5) | 7/4(土) | 14:00~14:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11176 | A-045 | 示説討論7 | 再建(3) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11177 | O-310 | 口演62 | 基礎(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11178 | O-249 | 口演50 | 超音波(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11179 | O-237 | 口演48 | マンモグラフィ | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11180 | B-214 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11181 | B-286 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11182 | A-328 | 示説討論55 | 予後因子(2) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11183 | A-107 | 示説討論17 | 症例(3) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11184 | A-186 | 示説討論30 | 進行再発(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11185 | A-288 | 示説討論48 | 看護(4) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11186 | A-088 | 示説討論14 | 病理(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11187 | B-515 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11188 | O-247 | 口演50 | 超音波(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11189 | A-499 | 示説討論85 | PET(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11190 | A-510 | 示説討論86 | PET(2) | 7/4(土) | 15:05~15:40 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11191 | A-525 | 示説討論89 | 画像(1) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11192 | V1-02 | ビデオセッション1 | センチネルリンパ節生検 | 7/3(金) | 10:22~11:22 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 11193 | B-324 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11195 | B-187 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11196 | B-524 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11197 | A-350 | 示説討論59 | センチネル(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11198 | O-019 | 口演4 | 乳房照射 | 7/3(金) | 10:30~11:02 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11199 | O-118 | 口演24 | 乳癌(その他) | 7/3(金) | 16:20~17:00 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11200 | A-124 | 示説討論20 | 症例(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |


