※2009年5月27日現在の情報です。変更の際は随時更新を行います。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
発表形式 | セッション名 | 発表日 | セッション 時間 |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | O-270 | 口演54 | 化学療法(2) | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 11402 | B-539 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11403 | A-308 | 示説討論52 | 基礎(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11404 | A-033 | 示説討論5 | 再建(1) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11405 | O-026 | 口演6 | 乳房温存(2) | 7/3(金) | 15:40~16:20 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11406 | B-051 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11407 | B-330 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11408 | B-251 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11409 | A-564 | 示説討論95 | その他 | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11410 | B-269 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11411 | A-153 | 示説討論25 | 特殊型・その他 | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11412 | B-256 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11414 | O-292 | 口演59 | 進行再発(1) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 11415 | B-153 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11416 | B-003 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11417 | A-382 | 示説討論64 | センチネル(6) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11418 | B-541 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11419 | B-439 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11420 | O-238 | 口演48 | マンモグラフィ | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11421 | A-340 | 示説討論57 | 予後因子(4) | 7/4(土) | 14:30~14:55 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11422 | B-158 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11423 | A-132 | 示説討論21 | 症例(7) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11424 | B-245 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11425 | B-175 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11426 | A-553 | 示説討論93 | 高齢者(1) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11427 | B-442 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11429 | O-230 | 口演46 | 針生検 | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11430 | A-542 | 示説討論92 | トリプルネガティブ | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11431 | B-414 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11432 | O-207 | 口演42 | 検診(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11433 | A-056 | 示説討論9 | 病理(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11434 | A-154 | 示説討論25 | 特殊型・その他 | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11435 | A-062 | 示説討論10 | 病理(2) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11436 | A-540 | 示説討論91 | 画像(3) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11437 | A-493 | 示説討論84 | 合併症他 | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11438 | A-401 | 示説討論68 | 化学療法(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11439 | B-038 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11440 | B-529 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11441 | O-355 | 口演71 | 乳房再建(2) | 7/4(土) | 9:40~10:20 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 11442 | A-299 | 示説討論50 | 看護(6) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11443 | A-520 | 示説討論88 | 超音波(2) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11444 | A-481 | 示説討論81 | 臨床 | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11445 | B-199 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11446 | O-039 | 口演8 | 予後因子(1) | 7/3(金) | 8:30~9:10 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11447 | O-200 | 口演40 | チーム医療 | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11448 | A-332 | 示説討論56 | 予後因子(3) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11449 | B-468 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11450 | A-193 | 示説討論32 | 副作用(1) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11451 | O-286 | 口演58 | センチネル(2) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 11452 | O-117 | 口演24 | 乳癌(その他) | 7/3(金) | 16:20~17:00 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11453 | B-568 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11454 | B-268 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11455 | O-358 | 口演72 | 乳房再建(3) | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 11456 | B-519 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11457 | B-120 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11458 | B-531 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11459 | A-342 | 示説討論58 | 予後因子(5) | 7/4(土) | 15:05~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11460 | O-046 | 口演10 | 予後因子(3) | 7/3(金) | 9:50~10:30 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11461 | O-337 | 口演68 | 予後因子(7) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11462 | PD1-01 | パネルディスカッション1 | ホルモン環境の変化と内分泌療法 | 7/3(金) | 8:30~11:20 | 第2会場 (ホテル日航東京 ペガサスC) |
| 11463 | B-276 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11464 | B-361 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11465 | A-198 | 示説討論32 | 副作用(1) | 7/3(金) | 15:35~16:05 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11466 | O-333 | 口演67 | 予後因子(6) | 7/4(土) | 14:40~15:20 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11467 | B-458 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11468 | WS3-06 | ワークショップ3 | 乳房の整容性 | 7/4(土) | 14:00~16:43 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 11469 | A-005 | 示説討論1 | マンモトーム(1) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11470 | O-280 | 口演56 | 化学療法(4) | 7/4(土) | 11:00~11:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 11471 | A-392 | 示説討論66 | CNS転移 | 7/4(土) | 15:05~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11472 | O-031 | 口演7 | 脳転移 | 7/3(金) | 16:20~17:08 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |
| 11473 | B-293 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11474 | PD2-03 | パネルディスカッション2 | 局所再発に対する集学的治療 | 7/3(金) | 15:00~17:00 | 第6会場 (ホテル日航東京 アポロン) |
| 11475 | O-106 | 口演22 | トリプルネガティブ乳癌 | 7/3(金) | 15:00~15:40 | 第7会場 (ホテル日航東京 ジュピター) |
| 11476 | O-264 | 口演53 | 化学療法(1) | 7/4(土) | 9:00~9:40 | 第5会場 (ホテル日航東京 シリウス) |
| 11477 | A-094 | 示説討論15 | 症例(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11478 | B-499 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11479 | B-523 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11480 | A-468 | 示説討論79 | 副作用(5) | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11481 | B-548 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11482 | A-004 | 示説討論1 | マンモトーム(1) | 7/3(金) | 15:00~15:35 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11483 | B-185 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11484 | B-100 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11485 | O-232 | 口演47 | マンモトーム | 7/4(土) | 10:20~11:00 | 第4会場 (ホテル日航東京 オリオンB) |
| 11486 | B-126 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11487 | O-171 | 口演35 | DCIS | 7/3(金) | 16:20~17:00 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 11488 | B-093 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11489 | B-473 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11490 | O-129 | 口演26 | 術前化学療法(2) | 7/3(金) | 9:18~9:58 | 第8会場 (グランパシフィック ヴァンドーム) |
| 11491 | B-242 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11492 | A-272 | 示説討論45 | 看護(1) | 7/3(金) | 15:00~15:30 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11493 | B-001 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11495 | B-041 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11496 | O-158 | 口演32 | SNB(3) | 7/3(金) | 10:30~11:10 | 第9会場 (グランパシフィック シャトレ) |
| 11497 | B-371 | 示説 | 7/4(土) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11498 | A-406 | 示説討論69 | 術前ホルモン療法 | 7/4(土) | 14:30~15:00 | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) |
| 11499 | B-124 | 示説 | 7/3(金) | ポスター掲示のみ | ポスター会場 (グランパシフィック パレロワイヤル) | |
| 11500 | O-213 | 口演43 | 検診(3) | 7/4(土) | 15:20~16:00 | 第3会場 (ホテル日航東京 オリオンA) |


