ポスターセッション
| 日時: | 4月16日(金)17:00~17:45(セッション番号が偶数の方) 4月17日(土)13:20~14:00(セッション番号が奇数の方) ※上記の番号は発表順ではありませんのでご注意ください。 ![]() |
| 会場: | 堂島リバーフォーラム1階 ポスター会場 |
※ポスターの規格・配置図などにつきましては、追って「お知らせ」ページにてご連絡いたします。
ポスターセッション番号・演題区分リスト
| セッション 番号 |
セッション名 | 発表日 | セッション 番号 |
セッション名 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 基礎研究 1・2 | 4月17日(土) | P26 | 色素異常症 | 4月16日(金) |
| P2 | 基礎研究 3 | 4月16日(金) | P27 | 母斑・母斑症 | 4月17日(土) |
| P3 | 臨床研究 1 | 4月17日(土) | P28 | 母斑症・形成異常・発汗 | 4月16日(金) |
| P4 | 臨床研究 2 | 4月16日(金) | P29 | 上皮系腫瘍 1 | 4月17日(土) |
| P5 | QOL・診断 | 4月17日(土) | P30 | 上皮系腫瘍 2 | 4月16日(金) |
| P6 | スキンケア | 4月16日(金) | P31 | 上皮系腫瘍 3 | 4月17日(土) |
| P7 | 光線・レーザー・物理 他 | 4月17日(土) | P32 | 上皮系腫瘍 4 | 4月16日(金) |
| P8 | 皮膚外科 | 4月16日(金) | P33 | 神経・神経系腫瘍 | 4月17日(土) |
| P9 | 湿疹・皮膚炎 | 4月17日(土) | P34 | 間葉系腫瘍 1 | 4月16日(金) |
| P10 | 蕁麻疹 | 4月16日(金) | P35 | 間葉系腫瘍 2 | 4月17日(土) |
| P11 | 薬疹 1 | 4月17日(土) | P36 | 間葉系腫瘍 3 | 4月16日(金) |
| P12 | 薬疹 2 | 4月16日(金) | P37 | リンパ腫類症 1 | 4月17日(土) |
| P13 | 血管・リンパ管 1 | 4月17日(土) | P38 | リンパ腫類症 2 | 4月16日(金) |
| P14 | 血管・リンパ管 2 | 4月16日(金) | P39 | リンパ腫類症 3 | 4月17日(土) |
| P15 | 紅斑・膿疱症 | 4月17日(土) | P40 | メラノサイト系腫瘍 1 | 4月16日(金) |
| P16 | 角化症・炎症性角化症 | 4月16日(金) | P41 | メラノサイト系腫瘍 2 | 4月17日(土) |
| P17 | 水疱症 1 | 4月17日(土) | P42 | ウイルス感染症 1 | 4月16日(金) |
| P18 | 水疱症 2 | 4月16日(金) | P43 | ウイルス感染症 2 | 4月17日(土) |
| P19 | 水疱症 3 | 4月17日(土) | P44 | 細菌・真菌 1 | 4月16日(金) |
| P20 | 膠原病 1 | 4月16日(金) | P45 | 細菌・真菌 2 | 4月17日(土) |
| P21 | 膠原病 2 | 4月17日(土) | P46 | 抗酸菌・動物性皮膚症 | 4月16日(金) |
| P22 | 膠原病 3 | 4月16日(金) | P47 | 附属器疾患 | 4月17日(土) |
| P23 | 代謝異常症 1 | 4月17日(土) | P48 | 全身と皮膚 | 4月16日(金) |
| P24 | 代謝異常症 2 | 4月16日(金) | P49 | その他 | 4月17日(土) |
| P25 | 膿皮症・軟部・肉芽腫 | 4月17日(土) |
採択演題一覧
以下にご登録頂きました演題の採択情報を記載しております。
演題登録番号にて、各自セッションのご確認をお願いいたします。
※ブラウザの検索機能をご利用いただくと便利です。
※登録番号のない方は、本ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
● 演題番号の見方について
| 登録番号 | 演題番号 | 登録番号 | 演題番号 | 登録番号 | 演題番号 | 登録番号 | 演題番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | P25-4 | 10118 | P26-3 | 10231 | P35-4 | 10344 | P7-9 |
| 10002 | P23-1 | 10119 | P13-3 | 10232 | P10-4 | 10345 | P35-6 |
| 10003 | P42-1 | 10120 | P21-1 | 10233 | P24-2 | 10347 | P19-2 |
| 10004 | P39-1 | 10121 | P1-10 | 10234 | P47-2 | 10348 | P16-8 |
| 10005 | P48-1 | 10122 | P36-8 | 10235 | P49-8 | 10349 | P19-3 |
| 10006 | P16-1 | 10123 | P23-5 | 10236 | P42-7 | 10350 | P35-7 |
| 10007 | P5-1 | 10124 | P38-1 | 10237 | P29-6 | 10351 | P6-2 |
| 10008 | P44-1 | 10125 | P38-2 | 10238 | P14-2 | 10352 | P12-7 |
| 10009 | P25-5 | 10126 | P6-3 | 10239 | P18-4 | 10353 | P35-8 |
| 10010 | P15-1 | 10127 | P34-7 | 10240 | P6-6 | 10355 | P22-3 |
| 10011 | P32-1 | 10128 | P32-6 | 10241 | P41-1 | 10356 | P16-9 |
| 10012 | P3-1 | 10129 | P32-7 | 10242 | P21-4 | 10357 | P30-6 |
| 10013 | P20-1 | 10130 | P28-7 | 10243 | P2-11 | 10358 | P9-10 |
| 10014 | P46-1 | 10131 | P32-8 | 10244 | P15-6 | 10359 | P38-8 |
| 10015 | P34-1 | 10132 | P3-7 | 10245 | P14-3 | 10360 | P47-9 |
| 10016 | P42-2 | 10133 | P33-3 | 10246 | P44-3 | 10361 | P30-7 |
| 10017 | P39-2 | 10134 | P23-6 | 10247 | P33-4 | 10362 | P35-9 |
| 10019 | P3-4 | 10135 | P13-4 | 10248 | P47-3 | 10363 | P47-5 |
| 10020 | P8-1 | 10136 | P32-9 | 10249 | P33-5 | 10364 | P19-4 |
| 10021 | P9-1 | 10137 | P6-1 | 10250 | P35-5 | 10365 | P19-5 |
| 10022 | P46-6 | 10138 | P48-4 | 10251 | P16-6 | 10366 | P7-10 |
| 10023 | P46-2 | 10139 | P26-4 | 10252 | P21-5 | 10367 | P14-5 |
| 10024 | P11-1 | 10140 | P13-5 | 10253 | P29-7 | 10368 | P33-9 |
| 10025 | P17-1 | 10141 | P45-3 | 10254 | P46-8 | 10369 | P41-5 |
| 10026 | P11-2 | 10142 | P42-4 | 10255 | P42-8 | 10370 | P19-6 |
| 10027 | P11-3 | 10143 | P17-5 | 10256 | P49-3 | 10371 | P24-7 |
| 10028 | P5-3 | 10144 | P34-8 | 10257 | P2-5 | 10372 | P2-7 |
| 10029 | P7-1 | 10145 | P17-6 | 10258 | P29-8 | 10373 | P4-6 |
| 10030 | P46-7 | 10146 | P26-5 | 10259 | P44-4 | 10374 | P2-8 |
| 10031 | P44-7 | 10147 | P48-5 | 10260 | P42-9 | 10375 | P45-7 |
| 10032 | P34-2 | 10148 | P13-6 | 10261 | P42-10 | 10376 | P38-9 |
| 10034 | P48-2 | 10149 | P21-2 | 10262 | P11-10 | 10377 | P5-7 |
| 10035 | P2-10 | 10150 | P38-3 | 10263 | P15-7 | 10378 | P4-7 |
| 10036 | P2-1 | 10151 | P16-11 | 10264 | P6-7 | 10379 | P30-8 |
| 10038 | P15-3 | 10152 | P3-8 | 10265 | P26-6 | 10380 | P5-2 |
| 10039 | P5-4 | 10153 | P46-3 | 10266 | P41-2 | 10381 | P10-7 |
| 10040 | P44-8 | 10154 | P3-9 | 10267 | P16-7 | 10382 | P24-8 |
| 10041 | P33-1 | 10155 | P49-2 | 10268 | P24-3 | 10383 | P44-6 |
| 10042 | P39-3 | 10156 | P17-7 | 10269 | P27-6 | 10384 | P22-4 |
| 10043 | P1-8 | 10157 | P29-1 | 10270 | P9-8 | 10385 | P48-8 |
| 10044 | P37-8 | 10158 | P3-10 | 10271 | P49-4 | 10386 | P43-5 |
| 10045 | P7-6 | 10159 | P16-4 | 10272 | P45-5 | 10387 | P38-10 |
| 10046 | P32-2 | 10160 | P8-5 | 10273 | P12-2 | 10388 | P37-1 |
| 10047 | P49-1 | 10161 | P17-8 | 10274 | P18-5 | 10389 | P43-6 |
| 10048 | P15-4 | 10162 | P17-9 | 10275 | P28-11 | 10390 | P12-8 |
| 10049 | P25-1 | 10163 | P44-2 | 10276 | P9-9 | 10391 | P2-9 |
| 10050 | P45-1 | 10164 | P17-10 | 10277 | P7-4 | 10392 | P37-2 |
| 10051 | P1-7 | 10165 | P34-9 | 10278 | P38-4 | 10393 | P36-1 |
| 10052 | P32-3 | 10166 | P11-7 | 10279 | P43-1 | 10394 | P36-2 |
| 10053 | P39-4 | 10167 | P1-3 | 10280 | P21-6 | 10395 | P43-7 |
| 10054 | P27-1 | 10168 | P9-3 | 10281 | P30-1 | 10396 | P41-6 |
| 10055 | P28-5 | 10169 | P40-5 | 10282 | P43-2 | 10397 | P43-8 |
| 10056 | P8-2 | 10170 | P40-6 | 10283 | P46-5 | 10398 | P3-2 |
| 10057 | P20-2 | 10171 | P23-7 | 10284 | P38-5 | 10399 | P22-5 |
| 10058 | P9-2 | 10172 | P4-10 | 10285 | P30-2 | 10400 | P19-7 |
| 10059 | P3-5 | 10173 | P11-8 | 10286 | P1-5 | 10401 | P12-9 |
| 10060 | P4-9 | 10174 | P40-7 | 10287 | P33-6 | 10402 | P31-1 |
| 10061 | P40-1 | 10175 | P48-6 | 10288 | P26-7 | 10403 | P19-8 |
| 10062 | P27-2 | 10176 | P18-1 | 10289 | P41-3 | 10404 | P22-6 |
| 10063 | P1-1 | 10177 | P25-2 | 10290 | P21-7 | 10405 | P26-8 |
| 10064 | P1-6 | 10178 | P11-9 | 10291 | P7-5 | 10406 | P14-6 |
| 10065 | P33-2 | 10179 | P47-1 | 10292 | P33-7 | 10407 | P15-8 |
| 10066 | P34-3 | 10180 | P35-1 | 10293 | P41-4 | 10408 | P22-8 |
| 10067 | P13-1 | 10181 | P6-4 | 10294 | P8-7 | 10409 | P47-6 |
| 10068 | P20-3 | 10182 | P4-1 | 10295 | P48-7 | 10410 | P5-8 |
| 10069 | P40-2 | 10183 | P9-4 | 10296 | P12-3 | 10411 | P25-7 |
| 10070 | P16-2 | 10184 | P23-8 | 10297 | P27-7 | 10412 | P37-3 |
| 10071 | P10-1 | 10185 | P4-2 | 10298 | P44-5 | 10413 | P36-3 |
| 10072 | P40-3 | 10186 | P18-2 | 10299 | P33-8 | 10414 | P33-10 |
| 10073 | P23-2 | 10187 | P24-1 | 10300 | P12-4 | 10415 | P41-7 |
| 10074 | P8-3 | 10188 | P46-4 | 10301 | P27-8 | 10416 | P26-9 |
| 10075 | P11-4 | 10189 | P1-2 | 10302 | P18-6 | 10417 | P31-2 |
| 10076 | P5-5 | 10190 | P35-2 | 10303 | P4-3 | 10418 | P31-3 |
| 10077 | P20-4 | 10191 | P31-7 | 10304 | P27-9 | 10419 | P12-10 |
| 10078 | P39-5 | 10192 | P8-6 | 10305 | P27-10 | 10420 | P31-8 |
| 10079 | P39-6 | 10193 | P28-8 | 10306 | P4-4 | 10421 | P37-4 |
| 10080 | P26-1 | 10194 | P29-2 | 10307 | P43-3 | 10422 | P25-8 |
| 10081 | P27-3 | 10195 | P9-5 | 10308 | P5-6 | 10423 | P49-6 |
| 10082 | P34-4 | 10196 | P7-2 | 10309 | P12-5 | 10424 | P19-9 |
| 10083 | P34-5 | 10197 | P35-3 | 10310 | P24-4 | 10425 | P10-8 |
| 10084 | P10-2 | 10198 | P31-5 | 10311 | P46-9 | 10426 | P31-4 |
| 10085 | P45-2 | 10199 | P45-4 | 10312 | P18-7 | 10427 | P45-8 |
| 10086 | P26-2 | 10200 | P29-3 | 10313 | P30-3 | 10428 | P49-7 |
| 10087 | P48-3 | 10201 | P15-5 | 10314 | P28-2 | 10429 | P25-9 |
| 10088 | P17-2 | 10202 | P25-3 | 10315 | P2-6 | 10430 | P4-8 |
| 10089 | P32-4 | 10203 | P18-3 | 10316 | P28-3 | 10431 | P47-7 |
| 10090 | P23-3 | 10204 | P42-5 | 10317 | P10-5 | 10432 | P19-10 |
| 10091 | P28-6 | 10205 | P21-3 | 10318 | P43-4 | 10433 | P37-5 |
| 10093 | P27-4 | 10206 | P7-7 | 10319 | P14-4 | 10434 | P14-7 |
| 10094 | P11-5 | 10207 | P40-8 | 10320 | P6-8 | 10435 | P37-10 |
| 10095 | P39-7 | 10208 | P16-5 | 10321 | P22-1 | 10436 | P7-11 |
| 10096 | P10-3 | 10209 | P13-7 | 10322 | P49-5 | 10437 | P37-6 |
| 10097 | P32-5 | 10210 | P29-4 | 10323 | P24-5 | 10438 | P46-10 |
| 10098 | P3-3 | 10211 | P2-2 | 10324 | P18-8 | 10439 | P6-10 |
| 10099 | P13-2 | 10212 | P12-1 | 10325 | P38-6 | 10440 | P47-8 |
| 10100 | P20-5 | 10213 | P9-6 | 10326 | P45-6 | 10441 | P43-9 |
| 10101 | P11-6 | 10214 | P9-7 | 10327 | P38-7 | 10442 | P28-1 |
| 10102 | P20-6 | 10215 | P2-3 | 10328 | P31-6 | 10443 | P22-7 |
| 10103 | P34-6 | 10216 | P42-6 | 10329 | P18-9 | 10444 | P37-7 |
| 10104 | P39-8 | 10217 | P7-8 | 10330 | P47-4 | 10445 | P16-10 |
| 10105 | P3-6 | 10218 | P2-4 | 10331 | P4-5 | 10446 | P36-4 |
| 10106 | P20-7 | 10219 | P37-9 | 10332 | P18-10 | 10447 | P36-5 |
| 10107 | P39-9 | 10220 | P6-5 | 10333 | P22-2 | 10448 | P36-6 |
| 10108 | P40-4 | 10221 | P1-4 | 10334 | P25-6 | 10449 | P48-9 |
| 10109 | P17-3 | 10222 | P29-5 | 10335 | P12-6 | 10450 | P15-9 |
| 10110 | P48-10 | 10223 | P3-11 | 10336 | P8-8 | 10451 | P36-7 |
| 10111 | P17-4 | 10224 | P14-1 | 10337 | P10-6 | 10452 | P41-8 |
| 10112 | P27-5 | 10225 | P40-9 | 10338 | P19-1 | 10453 | P15-10 |
| 10113 | P23-4 | 10226 | P7-3 | 10339 | P30-4 | 10454 | P25-10 |
| 10114 | P42-3 | 10227 | P28-9 | 10340 | P24-6 | 10455 | P15-2 |
| 10115 | P16-3 | 10228 | P28-10 | 10341 | P6-9 | ||
| 10116 | P1-9 | 10229 | P11-11 | 10342 | P28-4 | ||
| 10117 | P8-4 | 10230 | P12-11 | 10343 | P30-5 |
運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
担当:徳田・駒田・金子
〒541-0042 大阪市中央区今橋4丁目4番7号
京阪神不動産淀屋橋ビル2F
TEL:06-6221-5933 FAX:06-6221-5938
E-mail: 109jda@convention.co.jp









