受付番号 演題番号 日付 時刻 会場名 カテゴリー名 セッション名
10200 282 10月14日(水) 13:10 - 14:10 第6会場 口演 (心臓) 実験・移植 1
10202 V-021 10月12日(月) 11:00 - 11:56 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 冠動脈
10203 V-128 10月14日(水) 10:10 - 11:06 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 弁 その他 3
10204 V-130 10月14日(水) 10:10 - 10:58 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 大動脈 3
10207 287 10月14日(水) 14:10 - 15:10 第6会場 口演 (心臓) 実験・移植 2
10208 P-173 10月14日(水) 14:10 - 15:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 高齢者・弁膜症
10209 062 10月12日(月) 14:00 - 15:00 第4会場 口演 (心臓) 冠動脈 2
10210 V-026 10月12日(月) 11:00 - 11:56 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 先天性 1
10211 178 10月14日(水) 13:10 - 14:10 第2会場 口演 (肺) 手技・術後管理
10212 V-131 10月14日(水) 10:10 - 10:58 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 大動脈 3
10214 PS-2 10月13日(火) 14:00 - 15:00 第1会場 プレナリーセッション
10215 V-067 10月13日(火) 11:10 - 12:06 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 心筋梗塞合併症
10216 P-067 10月12日(月) 16:00 - 16:56 ポスター / ビデオ会場 ポスター (肺) 術後管理
10217 019 10月12日(月) 9:00 - 10:00 第3会場 口演 (心臓) 大動脈 2
10218 V-016 10月12日(月) 11:00 - 11:56 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 冠動脈
10219 P-178 10月14日(水) 14:10 - 15:13 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 弁膜症 その他 2
10221 P-129 10月13日(火) 15:10 - 16:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (肺) 縦隔腫瘍
10226 V-087 10月13日(火) 11:10 - 11:58 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 先天性 2
10227 226 10月14日(水) 13:10 - 14:10 第4会場 口演 (心臓) 先天性 5
10228 034 10月12日(月) 14:00 - 15:00 第3会場 口演 (心臓) 先天性 1
10229 P-125 10月13日(火) 15:10 - 16:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 先天性 1
10231 V-125 10月14日(水) 10:10 - 11:06 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 弁 その他 3
10233 009 10月12日(月) 14:00 - 15:00 第2会場 口演 (肺) 肺癌 1
10234 279 10月14日(水) 11:00 - 12:00 第6会場 口演 (心臓) 感染性心内膜炎
10238 135 10月13日(火) 8:00 - 9:00 第4会場 口演 (心臓) 先天性 3
10240 122 10月12日(月) 15:00 - 16:00 第6会場 口演 (心臓) 大動脈 5
10241 137 10月13日(火) 16:40 - 17:40 第4会場 口演 (心臓) MICS
10242 P-016 10月12日(月) 16:00 - 16:56 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 大動脈 1
10243 224 10月14日(水) 11:00 - 12:00 第4会場 口演 (心臓) 先天性 4
10244 P-199 10月14日(水) 14:10 - 15:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 先天性 2
10246 259 10月14日(水) 13:10 - 14:10 第5会場 口演 (心臓) IMR
10248 225 10月14日(水) 11:00 - 12:00 第4会場 口演 (心臓) 先天性 4
10250 P-132 10月13日(火) 15:10 - 16:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (肺) 縦隔腫瘍
10251 - 10月14日(水) 8:30 - 10:10 第1会場 シンポジウム 6 高齢者・低左心機能症例に対する冠動脈バイパス手術
10252 026 10月12日(月) 11:00 - 12:00 第3会場 口演 (心臓) 左室形成
10253 155 10月13日(火) 16:40 - 17:40 第5会場 口演 (心臓) 大動脈 6
10255 V-012 10月12日(月) 11:00 - 11:56 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 弁 その他 2
10256 E-1-2 10月12日(月) 8:00 - 8:36 第1会場 優秀演題 心臓
10257 196 10月14日(水) 11:00 - 12:00 第3会場 口演 (心臓) 冠動脈 4
10258 001 10月12日(月) 8:00 - 9:00 第2会場 口演 (心臓) 冠動脈 1
10261 P-222 10月14日(水) 14:10 - 15:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (肺) 肺癌 1
10263 V-068 10月13日(火) 11:10 - 12:06 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 心筋梗塞合併症
10265 023 10月12日(月) 10:00 - 11:00 第3会場 口演 (心臓) 大動脈 3
10267 V-030 10月12日(月) 11:00 - 11:56 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 心臓腫瘍 その他
10268 P-197 10月14日(水) 14:10 - 15:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 先天性 2
10269 P-038 10月12日(月) 16:00 - 16:56 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 感染
10272 158 10月13日(火) 17:40 - 18:40 第5会場 口演 (心臓) 大動脈 7
10274 P-087 10月13日(火) 15:10 - 16:20 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 弁膜症 その他 1
10275 133 10月13日(火) 8:00 - 9:00 第4会場 口演 (心臓) 先天性 3
10276 080 10月12日(月) 9:00 - 10:00 第5会場 口演 (心臓) 大動脈弁 2
10277 139 10月13日(火) 16:40 - 17:40 第4会場 口演 (心臓) MICS
10278 274 10月14日(水) 9:00 - 10:00 第6会場 口演 (心臓) 大動脈 11
10281 172 10月13日(火) 16:40 - 17:40 第6会場 口演 (心臓) 不整脈 3
10282 277 10月14日(水) 11:00 - 12:00 第6会場 口演 (心臓) 感染性心内膜炎
10283 P-118 10月13日(火) 15:10 - 16:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 大動脈 4
10284 V-062 10月13日(火) 11:10 - 12:06 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 弁形成
10285 V-133 10月14日(水) 10:10 - 10:58 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (心臓) 大動脈 3
10286 P-051 10月12日(月) 16:00 - 16:56 ポスター / ビデオ会場 ポスター (肺) 実験 1
10289 P-201 10月14日(水) 14:10 - 15:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (心臓) 先天性 2
10291 070 10月12日(月) 15:00 - 16:00 第4会場 口演 (心臓) 冠動脈 3
10292 162 10月13日(火) 8:00 - 9:00 第6会場 口演 (心臓) 弁形成 1
10293 P-232 10月14日(水) 14:10 - 15:06 ポスター / ビデオ会場 ポスター (肺) 肺癌 2
10294 015 10月12日(月) 8:00 - 9:00 第3会場 口演 (心臓) 大動脈 1
10299 V-110 10月13日(火) 11:10 - 12:06 ポスター / ビデオ会場 クリニカル ライブ ビデオ (食道) 食道