| 10000-10100 | 10101-10200 | 10201-10300 | 10301-10400 | 10401-10500 |
|---|---|---|---|---|
| 10501-10600 | 10601-10700 | 50001-50100 |
1月7日(木)付にて、演題登録時のメールアドレス宛に発表日時のご案内をお送りいたしました。
E-mailを受信されてない方は、お手数ですが氏名・演題登録番号(5桁の数字)をお書き添えの上、学術担当(9jsrm@convention.co.jp)までご連絡下さい。
| 登録番号 | 演題番号 | 発表形式 | セッション名 | 発表日 | セッション時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | O-06-3 | 口演 | iPS 2 | 3/18(木) | 16:52〜17:48 | 第5会場(コスモス1) |
| 10001 | O-30-5 | 口演 | 神経(脊髄) | 3/19(金) | 15:34〜16:38 | 第5会場(コスモス1) |
| 10002 | O-31-1 | 口演 | 神経(末梢神経・他) | 3/19(金) | 16:48〜17:52 | 第5会場(コスモス1) |
| 10003 | O-32-3 | 口演 | 泌尿器 | 3/19(金) | 9:00〜9:48 | 第6会場(コスモス2) |
| 10004 | O-34-7 | 口演 | 骨 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第7会場(ラン1) |
| 10005 | O-18-7 | 口演 | 軟骨 4 | 3/18(木) | 16:20〜17:16 | 第7会場(ラン1) |
| 10006 | O-22-4 | 口演 | 肝臓 2 | 3/18(木) | 14:34〜15:30 | 第8会場(ラン2) |
| 10007 | P-055 | ポスター | 歯・歯周組織 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10009 | O-17-4 | 口演 | 軟骨 3 | 3/18(木) | 15:32〜16:20 | 第7会場(ラン1) |
| 10010 | O-27-6 | 口演 | 心臓 1 | 3/19(金) | 9:00〜9:56 | 第5会場(コスモス1) |
| 10011 | O-41-4 | 口演 | 皮膚 2 | 3/19(金) | 10:04〜11:00 | 第8会場(ラン2) |
| 10012 | O-22-3 | 口演 | 肝臓 2 | 3/18(木) | 14:34〜15:30 | 第8会場(ラン2) |
| 10014 | O-27-2 | 口演 | 心臓 1 | 3/19(金) | 9:00〜9:56 | 第5会場(コスモス1) |
| 10015 | O-30-3 | 口演 | 神経(脊髄) | 3/19(金) | 15:34〜16:38 | 第5会場(コスモス1) |
| 10020 | P-140 | ポスター | 骨 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10021 | P-087 | ポスター | 脂肪細胞 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10022 | O-14-1 | 口演 | 細胞シート | 3/18(木) | 9:56〜10:52 | 第7会場(ラン1) |
| 10025 | P-106 | ポスター | 組織幹細胞 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10026 | P-005 | ポスター | ES細胞 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10027 | P-197 | ポスター | 血管 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10028 | O-34-4 | 口演 | 骨 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第7会場(ラン1) |
| 10029 | O-02-3 | 口演 | がん幹細胞 | 3/18(木) | 9:48〜10:44 | 第5会場(コスモス1) |
| 10030 | P-091 | ポスター | 皮膚 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10031 | P-048 | ポスター | 歯・歯周組織 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10032 | O-44-8 | 口演 | 組織幹細胞 2 | 3/19(金) | 16:30〜17:34 | 第8会場(ラン2) |
| 10034 | O-30-2 | 口演 | 神経(脊髄) | 3/19(金) | 15:34〜16:38 | 第5会場(コスモス1) |
| 10035 | P-030 | ポスター | iPS | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10036 | O-17-3 | 口演 | 軟骨 3 | 3/18(木) | 15:32〜16:20 | 第7会場(ラン1) |
| 10037 | P-154 | ポスター | 軟骨 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10038 | O-40-8 | 口演 | 皮膚 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第8会場(ラン2) |
| 10040 | O-40-7 | 口演 | 皮膚 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第8会場(ラン2) |
| 10041 | O-40-2 | 口演 | 皮膚 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第8会場(ラン2) |
| 10043 | P-162 | ポスター | 肝臓 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10044 | P-025 | ポスター | ES細胞 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10045 | O-34-3 | 口演 | 骨 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第7会場(ラン1) |
| 10047 | O-30-6 | 口演 | 神経(脊髄) | 3/19(金) | 15:34〜16:38 | 第5会場(コスモス1) |
| 10048 | O-15-7 | 口演 | 軟骨 1 | 3/18(木) | 13:30〜14:26 | 第7会場(ラン1) |
| 10049 | O-18-2 | 口演 | 軟骨 4 | 3/18(木) | 16:20〜17:16 | 第7会場(ラン1) |
| 10051 | O-45-3 | 口演 | 骨格筋 | 3/19(金) | 17:34〜18:30 | 第8会場(ラン2) |
| 10052 | O-36-3 | 口演 | 骨 3 | 3/19(金) | 14:30〜15:34 | 第7会場(ラン1) |
| 10053 | O-28-1 | 口演 | 心臓 2 | 3/19(金) | 9:56〜10:44 | 第5会場(コスモス1) |
| 10055 | O-32-5 | 口演 | 泌尿器 | 3/19(金) | 9:00〜9:48 | 第6会場(コスモス2) |
| 10056 | O-37-6 | 口演 | 間葉系幹細胞 | 3/19(金) | 15:34〜16:38 | 第7会場(ラン1) |
| 10057 | O-11-4 | 口演 | 血管 3 | 3/18(木) | 15:40〜16:28 | 第6会場(コスモス2) |
| 10059 | O-21-5 | 口演 | 肝臓 1 | 3/18(木) | 13:30〜14:34 | 第8会場(ラン2) |
| 10060 | P-049 | ポスター | 歯・歯周組織 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10061 | O-09-5 | 口演 | 血管 1 | 3/18(木) | 13:30〜14:34 | 第6会場(コスモス2) |
| 10062 | O-06-5 | 口演 | iPS 2 | 3/18(木) | 16:52〜17:48 | 第5会場(コスモス1) |
| 10064 | O-12-3 | 口演 | 血管 4 | 3/18(木) | 16:28〜17:24 | 第6会場(コスモス2) |
| 10065 | O-01-4 | 口演 | バイオマテリアル | 3/18(木) | 9:00〜9:48 | 第5会場(コスモス1) |
| 10066 | O-28-2 | 口演 | 心臓 2 | 3/19(金) | 9:56〜10:44 | 第5会場(コスモス1) |
| 10067 | O-12-4 | 口演 | 血管 4 | 3/18(木) | 16:28〜17:24 | 第6会場(コスモス2) |
| 10069 | P-125 | ポスター | 組織幹細胞 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10070 | P-173 | ポスター | 膵臓 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10071 | O-37-5 | 口演 | 間葉系幹細胞 | 3/19(金) | 15:34〜16:38 | 第7会場(ラン1) |
| 10072 | O-05-5 | 口演 | iPS 1 | 3/18(木) | 15:48〜16:52 | 第5会場(コスモス1) |
| 10073 | O-03-4 | 口演 | ES細胞 1 | 3/18(木) | 13:30〜14:34 | 第5会場(コスモス1) |
| 10074 | P-059 | ポスター | 歯・歯周組織 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10075 | P-204 | ポスター | 呼吸器 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10076 | P-110 | ポスター | 組織幹細胞 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10078 | O-15-3 | 口演 | 軟骨 1 | 3/18(木) | 13:30〜14:26 | 第7会場(ラン1) |
| 10079 | P-143 | ポスター | 骨 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10081 | O-23-3 | 口演 | 肝臓 3 | 3/18(木) | 15:40〜16:36 | 第8会場(ラン2) |
| 10082 | O-40-6 | 口演 | 皮膚 1 | 3/19(金) | 9:00〜10:04 | 第8会場(ラン2) |
| 10083 | O-12-6 | 口演 | 血管 4 | 3/18(木) | 16:28〜17:24 | 第6会場(コスモス2) |
| 10084 | O-42-4 | 口演 | 皮膚 3 | 3/19(金) | 14:30〜15:18 | 第8会場(ラン2) |
| 10085 | P-077 | ポスター | 心臓 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10086 | O-27-7 | 口演 | 心臓 1 | 3/19(金) | 9:00〜9:56 | 第5会場(コスモス1) |
| 10088 | P-171 | ポスター | 肝臓 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10089 | P-203 | ポスター | 呼吸器 | 3/19(金) | 15:30〜16:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10090 | O-24-5 | 口演 | 肝臓 4 | 3/18(木) | 16:36〜17:24 | 第8会場(ラン2) |
| 10093 | P-066 | ポスター | 脳・神経 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10094 | P-094 | ポスター | 泌尿器 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
| 10095 | O-09-1 | 口演 | 血管 1 | 3/18(木) | 13:30〜14:34 | 第6会場(コスモス2) |
| 10096 | O-33-1 | 口演 | 歯・歯周組織 | 3/19(金) | 9:48〜10:52 | 第6会場(コスモス2) |
| 10097 | O-13-6 | 口演 | 細胞培養・品質 | 3/18(木) | 9:00〜9:56 | 第7会場(ラン1) |
| 10098 | O-43-7 | 口演 | 組織幹細胞 1 | 3/19(金) | 15:18〜16:30 | 第8会場(ラン2) |
| 10099 | O-28-6 | 口演 | 心臓 2 | 3/19(金) | 9:56〜10:44 | 第5会場(コスモス1) |
| 10100 | P-001 | ポスター | ES細胞 | 3/18(木) | 14:30〜15:30 | ポスター会場(会議運営事務室) |
※ 筆頭演者は、日本再生医療学会の会員であることが条件となります。
会員でない方は、日本再生医療学会ホームページ(http://www.jsrm.jp/membership.html) より入会手続をお願い致します。
第9回日本再生医療学会総会 学術担当
日本コンベンションサービス株式会社 内
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2 興信ビル2F
TEL 03-3500-5935(月〜金・9:30-17:30・土日祝日を除く)
FAX 03-5283-5952
e-mail:9jsrm@convention.co.jp
Copyright © The 9th Congress of the Japanese Society for Regenerative Medicine. All Rights Reserved.