演題採否・発表日時一覧プログラム
7月30日(金)現在の情報です。変更がある場合は随時更新します。
| 登録 番号 |
プログラム 番号 |
発表形式 | 発表群 | セッション名 | 発表日 | セッション 時間 |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 191 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10001 | 44 | 口演 | 第10群 | インスリン療法 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10002 | 157 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10003 | 179 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10004 | 176 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10005 | 121 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10006 | 36 | 口演 | 第8群 | 小児・思春期 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第5会場 (ホールB5-2) |
| 10007 | 128 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10008 | 65 | 口演 | 第15群 | フットケア① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10009 | 51 | 口演 | 第12群 | 教育プログラム② | 10/11(月) | 15:00~16:00 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10010 | 20 | 口演 | 第5群 | 地域連携・チーム医療 | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10011 | 14 | 口演 | 第4群 | 外来看護 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10012 | 195 | 示説 (展示あり) |
第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10013 | 122 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10014 | 142 | 示説 (展示あり) |
第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10015 | 178 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10017 | 95 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10018 | 12 | 口演 | 第3群 | 患者・看護師関係 | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10019 | 109 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10020 | 136 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10021 | 193 | 示説 (展示あり) |
第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10022 | 53 | 口演 | 第12群 | 教育プログラム② | 10/11(月) | 15:00~16:00 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10023 | 交流集会 | 交流集会4 | 10/11(月) | 10:50~12:00 | 第6会場 (G510) |
||
| 10024 | 23 | 口演 | 第6群 | セルフケア行動 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10025 | 77 | 口演 | 第18群 | 妊娠・出産 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10026 | 123 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10027 | 148 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10028 | 159 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10029 | 190 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10030 | 28 | 口演 | 第7群 | 合併症 | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第5会場 (ホールB5-2) |
| 10031 | 138 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10032 | 90 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10033 | 94 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10034 | 127 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10035 | 158 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10036 | 76 | 口演 | 第18群 | 妊娠・出産 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10037 | 107 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10038 | 71 | 口演 | 第17群 | 1型糖尿病 | 10/11(月) | 9:30~10:30 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10039 | 64 | 口演 | 第15群 | フットケア① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10040 | 17 | 口演 | 第4群 | 外来看護 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10041 | 140 | 示説 (展示あり) |
第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10043 | 39 | 口演 | 第9群 | 高齢者 | 10/11(月) | 9:30~10:30 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10044 | 177 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10045 | 188 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10046 | 交流集会 | 交流集会6 | 10/11(月) | 14:50~16:00 | 第6会場 (G510) |
||
| 10047 | 33 | 口演 | 第8群 | 小児・思春期 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第5会場 (ホールB5-2) |
| 10048 | 156 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10049 | 145 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10050 | 79 | 口演 | 第18群 | 妊娠・出産 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10051 | 116 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10052 | 92 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10053 | 187 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10054 | 132 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10055 | 66 | 口演 | 第15群 | フットケア① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10056 | 182 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10057 | 137 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10058 | 15 | 口演 | 第4群 | 外来看護 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10059 | 4 | 口演 | 第1群 | 患者心理① | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10060 | 49 | 口演 | 第11群 | 教育プログラム① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10061 | 60 | 口演 | 第14群 | 2型糖尿病 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10062 | 48 | 口演 | 第11群 | 教育プログラム① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10063 | 153 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10064 | 52 | 口演 | 第12群 | 教育プログラム② | 10/11(月) | 15:00~16:00 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10065 | 交流集会 | 交流集会9 | 10/11(月) | 14:50~16:00 | 第7会場 (G502) |
||
| 10066 | 3 | 口演 | 第1群 | 患者心理① | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10067 | 交流集会 | 交流集会8 | 10/11(月) | 13:30~14:40 | 第7会場 (G502) |
||
| 10068 | 192 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10069 | 31 | 口演 | 第7群 | 合併症 | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第5会場 (ホールB5-2) |
| 10070 | 98 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10071 | 96 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10072 | 100 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10073 | 32 | 口演 | 第8群 | 小児・思春期 | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第5会場 (ホールB5-2) |
| 10074 | 186 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10075 | 124 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10076 | 47 | 口演 | 第11群 | 教育プログラム① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10077 | 113 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10078 | 185 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10079 | 37 | 口演 | 第9群 | 高齢者 | 10/11(月) | 9:30~10:30 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10080 | 57 | 口演 | 第13群 | 患者心理③ | 10/11(月) | 9:30~10:30 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10083 | 54 | 口演 | 第13群 | 患者心理③ | 10/11(月) | 9:30~10:30 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10084 | 63 | 口演 | 第15群 | フットケア① | 10/11(月) | 13:50~14:50 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10085 | 6 | 口演 | 第2群 | 患者心理② | 10/10(日) | 15:05~16:20 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10086 | 21 | 口演 | 第5群 | 地域連携・チーム医療 | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第4会場 (ホールB5-1) |
| 10087 | 45 | 口演 | 第10群 | インスリン療法 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10088 | 10 | 口演 | 第3群 | 患者・看護師関係 | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10089 | 2 | 口演 | 第1群 | 患者心理① | 10/10(日) | 13:55~14:55 | 第2会場 (ホールB7-1) |
| 10090 | 150 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10091 | 169 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10092 | 184 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10093 | 181 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10094 | 131 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10095 | 144 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10096 | 61 | 口演 | 第14群 | 2型糖尿病 | 10/11(月) | 10:45~12:00 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10097 | 70 | 口演 | 第16群 | フットケア② | 10/11(月) | 15:00~16:00 | 第3会場 (ホールB7-2) |
| 10098 | 160 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10099 | 130 | 示説 | 第21群 | 示説・待機 | 10/10(日) | 13:35~15:05 | ポスター会場 (展示ホール2) |
| 10100 | 166 | 示説 | 第22群 | 示説・待機 | 10/11(月) | 13:10~14:40 | ポスター会場 (展示ホール2) |
一般演題(口演)で発表される方へ
- 1演題15分(発表10分、質疑5分)となっております。時間厳守でお願いします。
一般演題(示説)で発表される方へ
- 発表は、1演題につき縦160cm、横90cmのスペースをご用意しております。
- スペース内で収まるようにポスターをご準備ください。なお、演台番号と画鋲は、学会事務局で準備いたします。
- パネルの下30cmは貼り付けできません。(下まで掲示すると見えにくくなります。)
- 口頭発表はありませんが、待機時間は90分です。待機時間内は、各自パネル前で待機して来場者に対応してください。
ポスターパネル

※ 発表方法の詳細については、8月下旬にHPにてご案内いたします。
