
| 下関~小倉 | JR15分 約15~20分毎に運行 |
|---|---|
| 小倉~博多 | JR(新幹線利用)20分 約10分毎に運行 JR(特急利用)40分 約20分毎に運行 料金 (新幹線利用) ¥2260 (特急利用)¥1930 ※ 小倉~博多 特急割引きっぷあり(2枚きっぷ¥2600) |
| 博多~福岡空港 | 地下鉄5分 料金 ¥250 |
| 東京便 | 1日51便(羽田46便・成田5便) |
|---|---|
| 大阪便 | 1日17便(伊丹15便・関西4便) |
| 名古屋便 | 1日17便(中部12便・小牧5便) |
他、札幌、仙台、新潟、松本、小松、静岡等多数便あり ※ 詳細はお問い合わせください。
| 下関~山口宇部空港 | (シャトルバス70分・タクシー50分) シャトルバス1日8便運行 シャトルバス運賃 片道 ¥1400 タクシー(概算)¥18000(高速代込み) |
|---|
| 下関発シャトル | 山口宇部発東京行き | 東京発山口宇部行き | 下関行シャトル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関発 | 空港着 | 便名 | 宇部発 | 東京着 | 便名 | 東京発 | 宇部着 | 空港発 | 下関着 |
| 5:55 | 7:10 | ANA692 | 7:55 | 9:20 | ANA691 | 6:40 | 8:20 | 8:40 | 9:55 |
| 6:35 | 7:50 | ANA694 | 9:20 | 10:50 | JAL1643 | 7:30 | 9:10 | 9:30 | 10:45 |
| 7:35 | 8:50 | JAL1642 | 9:50 | 11:20 | ANA693 | 10:05 | 11:45 | 12:05 | 13:20 |
| 10:10 | 11:25 | ANA696 | 12:25 | 13:55 | JAL1645 | 12:10 | 13:50 | 14:05 | 15:20 |
| 12:10 | 13:25 | JAL1644 | 14:35 | 16:05 | ANA695 | 14:00 | 15:40 | 16:00 | 17:15 |
| 14:05 | 15:20 | ANA698 | 16:20 | 17:50 | ANA697 | 16:40 | 18:20 | 18:40 | 19:55 |
| 16:40 | 17:55 | ANA700 | 19:20 | 20:55 | JAL1647 | 16:55 | 18:35 | 18:55 | 20:10 |
| 16:50 | 18:05 | JAL1648 | 19:25 | 20:55 | ANA699 | 18:50 | 20:30 | 20:50 | 22:05 |
| 下関より | (シャトルバス70分、タクシー50分) シャトルバス1日7便運行 片道¥1000 タクシー(概算)¥13000(高速代込み) スターフライヤー(SFJ)航空利用の場合、乗り合いタクシー(要事前予約)¥1000でご案内いたします。 詳細は下記HPよりご確認ください。 http://www.starflyer.jp/checkin/shinkitakyusyu/taxi.html#05 共同運航便全日空にて申込の場合¥3000となります。日本航空便の場合サービスはありません。 |
|---|---|
| 小倉より | (シャトルバス40分、タクシー30分) シャトルバス約30分毎運行 片道¥600 ※ 下関~小倉 JR15分 ¥270 タクシー(概算)¥7500(高速代込み) |
| 朽網(くさみ)より | (シャトルバス20分、タクシー15分) シャトルバス約30分毎運行 片道¥400 ※小倉~朽網 JR20分 ¥270(下関より¥540) タクシー(概算)¥3000 |
SFJ=スターフライヤー(全日空との共同運航便) JAL=日本航空
| 下関発シャトル | 北九州着東京行き | 東京発北九州行き | 下関行シャトル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関発 | 空港着 | 便名 | 北九州発 | 東京着 | 便名 | 東京発 | 北九州着 | 空港発 | 下関着 |
| ‐ | ‐ | SFJ70 | 5:30 | 7:00 | SFJ73 | 7:40 | 9:20 | 9:40 | 10:43 |
| 4:55 | 6:05 | SFJ72 | 6:40 | 8:10 | JAL371 | 8:15 | 10:00 | ‐ | ‐ |
| 6:05 | 7:15 | SFJ74 | 8:05 | 9:40 | SFJ75 | 9:05 | 10:45 | 11:05 | 12:08 |
| ‐ | ‐ | JAL370 | 8:20 | 9:55 | SFJ77 | 10:20 | 12:00 | ‐ | ‐ |
| ‐ | ‐ | SFJ76 | 9:55 | 11:30 | SFJ79 | 12:20 | 14:00 | 14:20 | 15:23 |
| ‐ | ‐ | JAL372 | 10:50 | 12:25 | JAL375 | 13:15 | 14:55 | ‐ | ‐ |
| 9:25 | 10:35 | SFJ78 | 11:30 | 13:05 | SFJ81 | 14:05 | 15:45 | 16:05 | 17:08 |
| ‐ | ‐ | SFJ80 | 12:50 | 14:25 | SFJ83 | 15:40 | 17:20 | ‐ | ‐ |
| 12:40 | 13:50 | SFJ82 | 14:40 | 16:15 | SFJ85 | 16:55 | 18:35 | 18:55 | 19:58 |
| ‐ | ‐ | JAL376 | 15:35 | 17:10 | JAL377 | 18:00 | 19:40 | ‐ | ‐ |
| 14:25 | 15:35 | SFJ84 | 16:25 | 18:00 | SFJ87 | 18:40 | 20:20 | 20:40 | 21:43 |
| ‐ | ‐ | SFJ86 | 18:00 | 19:35 | JAL379 | 20:15 | 21:55 | ‐ | ‐ |
| 17:25 | 18:35 | SFJ88 | 19:25 | 21:05 | SFJ89 | 20:30 | 22:10 | 22:25 | 23:28 |
| 18:45 | 19:55 | JAL378 | 20:30 | 22:05 | SFJ91 | 21:35 | 23:15 | ‐ | ‐ |
| ‐ | ‐ | SFJ90 | 21:00 | 22:35 | SFJ93 | 23:15 | 0:55 | ‐ | ‐ |