第7回臨床高血圧フォーラム 会期:2018年5月19日(土)~20日(日) 会場:京都市勧業館 みやこめっせ 会長:伊藤正明(三重大学)

採択演題

発表形式

●一般演題(口演):発表時間7分 討論時間3分

●一般演題(ポスター):発表時間5分 討論時間3分

※2セッションの時間帯に分かれ、1日毎に貼り替えを行います。
※座長が進行を行うセッション形式のポスター発表となります。

ポスタースケジュール

会場:みやこめっせ1F 第2展示場 C・D 面

セッション番号 日程 貼付時間 発表時間 撤去時間
PS1-1~PS6-6 5月19日(土) 10:00~12:00 17:30~18:30 18:30~19:30
PS7-1~PS12-5 5月20日(日) 8:00~10:00 11:30~12:30 12:30~13:30

発表者へのご案内

発表者・座長の皆様へをご確認ください


登録
番号
演題
番号
セッション日 時間 会場 セッション名 セッションテーマ 発表順
10002 PS10-5 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)10 治療2・基礎 5
10003 OS2-2 5月19日(土) 10:20~11:00 第4会場 一般演題(口演)2 高血圧や合併症の診断/高血圧性臓器障害 2
10012 PS2-5 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)2 高血圧や合併症の診断1 5
10013 OS1-3 5月19日(土) 9:30~10:20 第4会場 一般演題(口演)1 成因・病態/症例報告 3
10015 OS3-5 5月19日(土) 9:30~10:30 第6会場 一般演題(口演)3 治療(薬物療法・その他) 5
10016 PS8-1 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)8 高血圧や合併症の診断2・治療(その他) 1
10017 AM-3 5月19日(土) 11:10~12:00 第3会場 受賞演題(口演)2 実地医療受賞演題 3
10021 OS3-6 5月19日(土) 9:30~10:30 第6会場 一般演題(口演)3 治療(薬物療法・その他) 6
10022 PS4-4 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 4
10023 PS11-1 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 1
10026 OS2-3 5月19日(土) 10:20~11:00 第4会場 一般演題(口演)2 高血圧や合併症の診断/高血圧性臓器障害 3
10028 PS2-1 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)2 高血圧や合併症の診断1 1
10029 PS2-4 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)2 高血圧や合併症の診断1 4
10030 PS5-1 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)5 疫学1 1
10031 PS8-3 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)8 高血圧や合併症の診断2・治療(その他) 3
10032 TM-5 5月19日(土) 11:10~12:00 第4会場 受賞演題(口演)3 チーム医療受賞演題 5
10033 OS1-2 5月19日(土) 9:30~10:20 第4会場 一般演題(口演)1 成因・病態/症例報告 2
10036 PS1-2 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)1 女性研究者奨励賞 受賞演題 2
10037 PS9-3 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)9 高血圧性臓器障害2・疫学2・成因・病態2 3
10038 PS5-2 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)5 疫学1 2
10039 PS8-5 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)8 高血圧や合併症の診断2・治療(その他) 5
10042 OS1-4 5月19日(土) 9:30~10:20 第4会場 一般演題(口演)1 成因・病態/症例報告 4
10043 PS4-7 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 7
10045 PS1-4 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)1 女性研究者奨励賞 受賞演題 4
10046 PS2-2 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)2 高血圧や合併症の診断1 2
10047 AM-5 5月19日(土) 11:10~12:00 第3会場 受賞演題(口演)2 実地医療受賞演題 5
10049 AM-1 5月19日(土) 11:10~12:00 第3会場 受賞演題(口演)2 実地医療受賞演題 1
10050 TM-2 5月19日(土) 11:10~12:00 第4会場 受賞演題(口演)3 チーム医療受賞演題 2
10052 PS10-6 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)10 治療2・基礎 6
10053 PS11-3 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 3
10059 PS3-5 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)3 高血圧性臓器障害1 5
10061 PS1-1 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)1 女性研究者奨励賞 受賞演題 1
10062 PS7-2 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)7 成因・病態 (臨床) 2
10063 PS4-1 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 1
10064 OS2-1 5月19日(土) 10:20~11:00 第4会場 一般演題(口演)2 高血圧や合併症の診断/高血圧性臓器障害 1
10065 PS12-4 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)12 症例報告/治療・その他 4
10066 PS4-5 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 5
10067 PS4-6 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 6
10068 YCA-1 5月19日(土) 11:00~12:00 第2会場 受賞演題(口演)1 YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題 1
10074 PS5-5 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)5 疫学1 5
10076 OS3-3 5月19日(土) 9:30~10:30 第6会場 一般演題(口演)3 治療(薬物療法・その他) 3
10077 OS4-5 5月19日(土) 11:00~11:50 第5会場 一般演題(口演)4 基礎・疫学 5
10078 OS1-1 5月19日(土) 9:30~10:20 第4会場 一般演題(口演)1 成因・病態/症例報告 1
10079 PS4-2 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 2
10080 PS12-2 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)12 症例報告/治療・その他 2
10081 M3-4 5月20日(日) 10:40~12:10 第5会場 メディカルスタッフ
セッション3
高血圧と運動療法 4
10082 PS3-6 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)3 高血圧性臓器障害1 6
10083 PS7-5 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)7 成因・病態 (臨床) 5
10088 PS11-7 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 7
10090 PS10-1 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)10 治療2・基礎 1
10091 OS3-4 5月19日(土) 9:30~10:30 第6会場 一般演題(口演)3 治療(薬物療法・その他) 4
10093 PS3-1 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)3 高血圧性臓器障害1 1
10094 PS6-2 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)6 症例報告/高血圧性臓器障害 2
10095 PS9-1 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)9 高血圧性臓器障害2・疫学2・成因・病態2 1
10097 TM-1 5月19日(土) 11:10~12:00 第4会場 受賞演題(口演)3 チーム医療受賞演題 1
10098 PS9-2 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)9 高血圧性臓器障害2・疫学2・成因・病態2 2
10101 PS6-6 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)6 症例報告/高血圧性臓器障害 6
10102 PS9-5 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)9 高血圧性臓器障害2・疫学2・成因・病態2 5
10103 PS6-3 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)6 症例報告/高血圧性臓器障害 3
10107 AM-4 5月19日(土) 11:10~12:00 第3会場 受賞演題(口演)2 実地医療受賞演題 4
10109 OS2-4 5月19日(土) 10:20~11:00 第4会場 一般演題(口演)2 高血圧や合併症の診断/高血圧性臓器障害 4
10110 OS3-2 5月19日(土) 9:30~10:30 第6会場 一般演題(口演)3 治療(薬物療法・その他) 2
10112 PS2-6 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)2 高血圧や合併症の診断1 6
10113 PS3-2 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)3 高血圧性臓器障害1 2
10114 PS5-6 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)5 疫学1 6
10115 PS9-4 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)9 高血圧性臓器障害2・疫学2・成因・病態2 4
10116 PS12-3 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)12 症例報告/治療・その他 3
10117 PS8-2 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)8 高血圧や合併症の診断2・治療(その他) 2
10118 PS7-1 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)7 成因・病態 (臨床) 1
10119 PS11-4 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 4
10120 PS3-4 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)3 高血圧性臓器障害1 4
10121 PS10-2 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)10 治療2・基礎 2
10122 PS5-3 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)5 疫学1 3
10123 PS12-1 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)12 症例報告/治療・その他 1
10124 PS5-4 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)5 疫学1 4
10125 PS9-6 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)9 高血圧性臓器障害2・疫学2・成因・病態2 6
10126 PS1-3 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)1 女性研究者奨励賞 受賞演題 3
10127 PS6-5 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)6 症例報告/高血圧性臓器障害 5
10128 PS7-3 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)7 成因・病態 (臨床) 3
10129 OS3-1 5月19日(土) 9:30~10:30 第6会場 一般演題(口演)3 治療(薬物療法・その他) 1
10130 PS12-5 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)12 症例報告/治療・その他 5
10131 TM-3 5月19日(土) 11:10~12:00 第4会場 受賞演題(口演)3 チーム医療受賞演題 3
10132 PS11-2 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 2
10133 YCA-2 5月19日(土) 11:00~12:00 第2会場 受賞演題(口演)1 YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題 2
10135 PS11-6 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 6
10136 PS7-6 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)7 成因・病態 (臨床) 6
10137 PS3-3 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)3 高血圧性臓器障害1 3
10138 CR-1 5月19日(土) 11:00~12:00 第2会場 受賞演題(口演)1 YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題 4
10139 OS1-5 5月19日(土) 9:30~10:20 第4会場 一般演題(口演)1 成因・病態/症例報告 5
10140 PS4-3 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)4 治療1 3
10141 OS4-3 5月19日(土) 11:00~11:50 第5会場 一般演題(口演)4 基礎・疫学 3
10144 CR-2 5月19日(土) 11:00~12:00 第2会場 受賞演題(口演)1 YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題 5
10145 OS4-4 5月19日(土) 11:00~11:50 第5会場 一般演題(口演)4 基礎・疫学 4
10146 OS4-1 5月19日(土) 11:00~11:50 第5会場 一般演題(口演)4 基礎・疫学 1
10147 PS10-3 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)10 治療2・基礎 3
10148 YCA-3 5月19日(土) 11:00~12:00 第2会場 受賞演題(口演)1 YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題 3
10149 TM-4 5月19日(土) 11:10~12:00 第4会場 受賞演題(口演)3 チーム医療受賞演題 4
10150 PS6-4 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)6 症例報告/高血圧性臓器障害 4
10151 PS7-4 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)7 成因・病態 (臨床) 4
10153 PS8-4 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)8 高血圧や合併症の診断2・治療(その他) 4
10158 CR-3 5月19日(土) 11:00~12:00 第2会場 受賞演題(口演)1 YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題 6
10159 OS4-2 5月19日(土) 11:00~11:50 第5会場 一般演題(口演)4 基礎・疫学 2
10160 PS11-5 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)11 症例報告/高血圧や合併症の診断 5
10162 PS10-4 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)10 治療2・基礎 4
10165 PS8-6 5月20日(日) 11:30~12:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)8 高血圧や合併症の診断2・治療(その他) 6
10169 AM-2 5月19日(土) 11:10~12:00 第3会場 受賞演題(口演)2 実地医療受賞演題 2
10170 PS2-3 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)2 高血圧や合併症の診断1 3
10172 PS6-1 5月19日(土) 17:30~18:30 ポスター会場 一般演題(ポスター)6 症例報告/高血圧性臓器障害 1

page top