|
|
|
| 1 | DPC | 24 | 耳鼻咽喉科疾患 |
|---|---|---|---|
| 2 | 医療安全 | 25 | 終末期医療・緩和医療 |
| 3 | 医療の質改善 | 26 | 重症心身障害 |
| 4 | エイズ | 27 | 循環器疾患 |
| 5 | クリティカルパス | 28 | 消化器疾患 |
| 6 | ソーシャルワーク | 29 | 神経疾患 |
| 7 | リウマチ・骨・運動器 | 30 | 腎・泌尿器疾患 |
| 8 | リハビリテーション | 31 | 成育医療 |
| 9 | 医療連携・地域連携 | 32 | 精神疾患 |
| 10 | 患者サービス・ボランティア・接遇 | 33 | 長寿医療 |
| 11 | 感染症・ICT | 34 | 内分泌・代謝性疾患 |
| 12 | 看護総合 | 35 | 認定・専門看護師、診療録管理・診療録・看護記録 |
| 13 | 肝疾患 | 36 | 皮膚疾患 |
| 14 | 眼科疾患 | 37 | 病院管理システム・電子カルテ |
| 15 | 救急・集中治療 | 38 | 病院組織・経営・管理 |
| 16 | 教育(学校・現任・初期研修医) | 39 | 病理診断・細胞診 |
| 17 | 筋疾患 | 40 | 婦人科疾患 |
| 18 | 血液・造血器疾患 | 41 | 放射線診断・画像診断・放射線治療 |
| 19 | 呼吸器疾患 | 42 | 薬剤・薬理・薬剤管理 |
| 20 | 災害医療、 国際医療協力 | 43 | 臨床検査 |
| 21 | 在宅医療 | 44 | 臨床研究 |
| 22 | 歯科・口腔・喉頭疾患、感覚器疾患 | 45 | 褥瘡・NST・栄養 |
| 23 | 治験 | 46 | その他 |
該当の先生方へ個別にご案内いたします。
演題登録は原則としてインターネットを用いたオンライン登録のみとさせていただきます。下段の演題登録ボタンよりご登録ください。
※オンライン登録に不都合のある場合は、下記 オンライン演題登録に関するお問い合わせ先 へご連絡ください。
演題名:全角62文字以内
抄録本文:全角700文字以内(ご所属・お名前は含みません)
※原図、表、写真の入力はできません。
※ご注意
シンポジウム・特別講演は指定演題です。講演依頼状をお送りした方々のみ登録が可能です。
公募ではありませんので、ご注意ください。
第64回国立病院総合医学会 学術担当
日本コンベンションサービス株式会社内
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2 興信ビル2F
TEL: 03-3500-5935(平日9:30〜17:30)
FAX: 03-5283-5952
Email: