ポスターセッション1演題につき発表3分、質疑応答2分です。
時間厳守にてお願いします。
記号 | セッション名 | 月日(曜) | 時間 |
---|---|---|---|
A-1 | ES細胞(1) | 6月12日(火) | 17:30〜18:00 |
A-2 | iPS細胞(1) | ||
A-3 | 癌幹細胞 | ||
A-4 | 脂肪幹細胞 | ||
A-5 | 組織幹細胞(1) | ||
A-6 | その他(1) |
||
A-7 | バイオマテリアル(1) | ||
A-8 | 骨(1) |
||
B-1 | ES細胞(2) | 18:00〜18:30 | |
B-2 | iPS細胞(2) | ||
B-3 | 組織幹細胞(2) | ||
B-4 | その他(2) | ||
B-5 | バイオマテリアル(2) | ||
B-6 | 骨(2) | ||
B-7 | 骨格筋 | ||
B-8 | 心臓(1) | ||
C-1 | iPS細胞(3) | 6月13日(水) | 14:00〜14:30 |
C-2 | 間葉系幹細胞(1) | ||
C-3 | 肝臓(1) | ||
C-4 | 神経(1) | ||
C-5 | 組織工学(1) | ||
C-6 | 軟骨(1) | ||
C-7 | 歯・歯周組織(1) | ||
C-8 | バイオマテリアル(3) | ||
D-1 | iPS細胞(4) | 14:30〜15:00 | |
D-2 | 間葉系幹細胞(2) | ||
D-3 | 肝臓(2) | ||
D-4 | 神経(2) | ||
D-5 | 組織工学(2) | ||
D-6 | バイオマテリアル(4) |
||
D-7 | 骨(3) |
||
D-8 | 細胞培養・品質(1) | ||
E-1 | 間葉系幹細胞(3) | 6月14日(木) | 14:30〜15:00 |
E-2 | iPS細胞(5) | ||
E-3 | 血管(1) | ||
E-4 | 心臓(2) | ||
E-5 | 組織工学(3) | ||
E-6 | 歯・歯周組織(2) | ||
E-7 | 泌尿器・膵臓・視覚 | ||
E-8 | 細胞培養・品質(2) | ||
F-1 | 間葉系幹細胞(4) | 15:00〜15:30 | |
F-2 | iPS細胞(6) | ||
F-3 | 血管(2) | ||
F-4 | 心臓(3) | ||
F-5 | 組織工学(4) | ||
F-6 | 歯・歯周組織(3) | ||
F-7 | 細胞培養・品質(3) | ||
F-8 | 皮膚(1) |
ポスターの大きさは全体で縦210cm×横90cmです。
演題番号、タイトル、本文のスペースは右図の通りです。
掲示用の押しピン、水色リボンはポスターパネルに取り付けています。