会場へのアクセス | シャトルバスのご案内 |
宮崎空港-シーガイア | 手段 | 時間(片道) | 料金(片道) |
---|---|---|---|
タクシー | 約25分 | 約3,000円 (小型の場合) |
|
バス |
約30分 | 500円 |
宮崎市街地-シーガイア | 手段 | 時間(片道) | 料金(片道) |
---|---|---|---|
バス |
橘通1丁目発 50分 橘通3丁目 30分 |
300円 | |
タクシー | 約20分 | 約2,500円 (小型の場合) |
第35回日本肥満学会では、シャトルバスを運行致します。
※料金は片道料金、乗降車時に係員が徴収します。
宮崎空港 | シーガイア |
---|---|
9:30 | 10:00 |
10:20 | 10:50 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
16:40 | 17:10 |
17:10 | 17:30 |
17:40 | 18:10 |
18:20 | 18:50 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 |
20:10 | 20:40 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
宮崎空港 | シーガイア |
---|---|
8:20 | 8:50 |
9:00 | 9:30 |
9:30 | 10:00 |
9:50 | 10:20 |
10:45 | 11:15 |
11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 |
11:45 | 12:15 |
12:15 | 12:45 |
13:00 | 13:30 |
13:40 | 14:10 |
14:00 | 14:30 |
14:15 | 14:45 |
15:00 | 15:30 |
16:15 | 16:45 |
17:20 | 17:50 |
17:45 | 18:15 |
18:45 | 19:10 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 |
20:10 | 20:40 |
21:00 | 21:30 |
宮崎空港 | シーガイア |
---|---|
8:20 | 8:50 |
9:00 | 9:30 |
9:30 | 10:00 |
10:05 | 10:30 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:40 | 12:10 |
12:20 | 12:30 |
シーガイア | 宮崎空港 |
---|---|
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:10 | 18:40 |
シーガイア | 宮崎空港 |
---|---|
13:00 | 13:30 |
14:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:40 | 17:10 |
16:40 | 17:10 |
16:40 | 17:10 |
17:10 | 17:40 |
18:25 | 18:55 |
橘通1丁目発 | 橘通3丁目発 | シーガイア着 |
---|---|---|
7:30 | 7:40 | 8:20 |
7:35 | 7:45 | 8:25 |
7:40 | 7:50 | 8:30 |
7:45 | 7:55 | 8:35 |
7:50 | 7:55 | 8:35 |
7:55 | 8:05 | 8:45 |
8:00 | 8:15 | 8:50 |
8:15 | 8:25 | 9:05 |
8:30 | 8:40 | 9:20 |
9:10 | 9:20 | 10:00 |
10:00 | 10:10 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:50 |
12:00 | 12:10 | 12:50 |
13:00 | 13:10 | 13:50 |
14:00 | 14:10 | 14:50 |
15:00 | 15:10 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:50 |
17:00 | 17:10 | 17:50 |
18:00 | 18:10 | 18:50 |
橘通1丁目発 | 橘通3丁目発 | シーガイア着 |
---|---|---|
7:30 | 7:40 | 8:20 |
7:30 | 7:40 | 8:20 |
7:35 | 7:45 | 8:25 |
7:40 | 7:50 | 8:30 |
7:40 | 7:50 | 8:30 |
7:45 | 7:55 | 8:35 |
7:50 | 8:00 | 8:40 |
8:00 | 8:10 | 8:50 |
8:30 | 8:40 | 9:20 |
9:00 | 9:10 | 9:50 |
10:00 | 10:10 | 10:50 |
10:30 | 10:40 | 11:20 |
11:00 | 11:10 | 11:50 |
12:00 | 12:10 | 12:50 |
13:00 | 13:10 | 13:50 |
14:00 | 14:10 | 14:50 |
シーガイア | 橘通1丁目 | 橘通3丁目 |
---|---|---|
21:00 | 21:30 | 21:40 |
シーガイア |
橘通1丁目 着/発 |
橘通3丁目 着 |
---|---|---|
11:20 | 11:55/12:00 | 12:05 |
12:20 | 12:55/13:00 | 13:05 |
13:20 | 13:55/14:00 | 14:05 |
14:20 | 14:55/15:00 | 15:05 |
15:20 | 15:55/16:00 | 16:05 |
16:20 | 16:55/17:00 | 17:05 |
17:20 | 17:55/18:00 | 18:05 |
17:30 | 18:05/18:10 | 18:15 |
18:20 | 18:55/19:00 | 19:05 |
19:20 | 19:55/21:00 | 20:05 |
21:00 | 21:35/21:40 | 21:45 |
21:00 | 21:35/21:40 | 21:45 |
21:00 | 21:35/21:40 | 21:45 |
21:30 | 22:05/22:10 | 22:15 |
21:30 | 22:05/22:10 | 22:15 |
21:30 | 22:05/22:10 | 22:15 |
シーガイア |
橘通1丁目 着/発 |
橘通3丁目 着 |
---|---|---|
11:20 | 11:55/12:00 | 12:05 |
12:20 | 12:55/13:00 | 13:05 |
13:20 | 13:55/14:00 | 14:05 |
14:20 | 14:55/15:00 | 15:05 |
15:20 | 16:05/16:10 | 16:15 |
16:40 | 17:15/17:20 | 17:25 |
16:45 | 17:20/17:25 | 17:30 |
17:00 | 17:35/17:40 | 17:45 |